古物商許可・届出件数推移
| H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
| 古物商 | 783,110 | 778,332 | 778,332 | 395,526 | 440,874 | 483,276 | 529,024 |
| 古物市場主 | 1,567 | 1,566 | 1,504 | 852 | 871 | 902 | 967 |
| 古物競りあっせん業 | 85 | 96 | 102 | 106 | 126 | 149 | 161 |
古物商に対する行政処分件数
| H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
| 取消し | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| 営業停止 | 7 | 18 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 指示 | 1,502 | 1,339 | 1,488 | 996 | 750 | 775 | 914 |
| 総数 | 1,521 | 1,367 | 1,509 | 1,006 | 760 | 781 | 923 |
古物営業法違反の検挙件数
| H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
| 無許可 | 13 | 13 | 7 | 12 | 12 | 8 | 10 |
| 変更届出 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 身分確認 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 帳簿等記載 | 16 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| その他 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 総数 | 50 | 42 | 23 | 20 | 29 | 16 | 19 |
